Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Документы
- Расходы 01.01-31.12.2019 ул. Горького д. 2 10.03.2020
- Расходы 01.01-31.12.2019 ул. Володарского, д. 84 10.03.2020
- Расходы 01.01-31.12.2019 50 лет Октября д. 84 10.03.2020
- Расходы 01.01.2019-31.12.2019 ул. 50 лет Октября д. 78 10.03.2020
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Октябрьская, д.102 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Октябрьская, д.96 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Октябрьская, д.100 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Октябрьская, д.98 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Ленина, д.34 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Ленина, д.32 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.147 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.145 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.127 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.125 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.123 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.121 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.72 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.62 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.53А 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Свердлова, д.31 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Свердлова, д.3 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Свердлова, д.2 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Свердлова, д.1 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Ленина, д.53 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Кольцова, д.51 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. К.Либкнехта, д.2Б 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. К.Либкнехта, д.2А 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. К.Либкнехта, д.25 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Заводская, д.3 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Дзержинского, д.10 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Дзержинского, д.8 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Дзержинского, д.6 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Тургенева, д.23 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Тургенева, д.17 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Тургенева, д.9 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Тургенева, д.7 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Тургенева, д.5 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Тургенева, д.3 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Тургенева, д.1 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.76 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.74 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Дзержинского, д.1 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Горького, д.19А 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Горького, д.4 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Горького, д.2 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Володарского, д.84 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. 50 лет Октября, д.84 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Урицкого, д.65а 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 К. Либкнехта, д. 25 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Урицкого, д.60 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Кузнечная, д. 2 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Кузнечная, д. 2/1 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Урицкого, д.58 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Кузнечная, д. 2В 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. К. Маркса, д.1 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.96 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. 50 лет Октября, д.78 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.94 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.92 28.03.2019
- Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО Управдом 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Урицкого, д.2/1 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Тургенева, д.42 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.57 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.55 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.49 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Советская, д.47 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.141 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Первомайская, д.139 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 пер. Р. Люксембург д.46 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Октябрьская, д.113А 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Октябрьская, д.109Б 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Октябрьская, д.107Б 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Октябрьская, д.106 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Ленина, д.51А 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Ленина, д.28 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. К. Маркса, д.18 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. К. Либкнехта, д. 31 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. К. Либкнехта, д. 29 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 п. Дунаевский, ул. Школьная, д.3 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 п. Дунаевский, ул. Школьная, д.1 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 п. Дунаевский, ул. Центральная, д.3 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 п. Дунаевский, ул. Центральная, д.1 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Луначарского, д.201 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Луначарского, д.199 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Луначарского, д.197 28.03.2019
- Расходы-доходы 01.01.2018-31.12.2018 ул. Луначарского, д.195 28.03.2019